Systeme informat

561 mots 3 pages
SIC

1) Analyse des flux d'information

|L'information entrante |
|Les sources d'information |La nature des informations |Le traitement des informations |
|Clientèle | | |
|- Visites sur le point de vente. |Prise en compte de la demande, suivi des dossiers,|Réponse par les conseillers |
|- appels téléphoniques |demande de d’information direct conseiller | |
|- Visites sur le site internet et envoi |Demande d'information sur les produits, |Réponse par les conseiller (mail ou |
|de mail |souscription en ligne, devis en ligne, |téléphone) |
| |identification de l’agence la plus proche du |Envois de messages (sms) |
| |domicile du prospect | |
|Force de vente | |débriefing tout les mardis soirs. |
|- Reporting |Tout type d'information sur les ventes, … |réunion tout les lundis entre les directeurs |
| | |d’agence |
| | |Les informations sont stockées sur un fichier|
| |Résumé des contrats, des contacts et des données |informatique sous

en relation

  • Sic decathlon
    628 mots | 3 pages
  • Système d'information
    2965 mots | 12 pages
  • Système d'informations commerciales cfm
    534 mots | 3 pages
  • Sic muc
    549 mots | 3 pages
  • Ccf info com
    1646 mots | 7 pages
  • Exemple SIC
    2169 mots | 9 pages
  • Chapitre 2 La collecte d informations
    2016 mots | 9 pages
  • Exemple de sic
    823 mots | 4 pages
  • Pduc
    742 mots | 3 pages
  • Pduc
    520 mots | 3 pages
  • Sic d'une pme
    396 mots | 2 pages
  • Crire Un Tract
    1111 mots | 5 pages
  • Système d'information
    821 mots | 4 pages
  • Système information
    600 mots | 3 pages
  • Formulaire
    624 mots | 3 pages